Гаражні ворота ALUTECH Trend

Наші переваги:
- Безкоштовна консультація і замір
- Власне виробництво
- Тільки якісна сировина і матеріали
- Націлені на результат, а не вигоду
- Великий досвід у виконанні складних об’єктів
- Команда професіоналів здатних вирішити будь-яке завдання у відповідності до запланованого бюджету
- Повний супровід і допомога 24/7/365
- Ми впевнені, що «Якість може і повинна бути доступна кожному»
Опис продукції
Гаражні ворота серії Trend призначені для установки і користування в приватному сегменті будівель. Все, що потрібно для грамотного вибору конкретної серії воріт – орієнтування на такі критерії: кліматичний регіон установки, наявність опалення в гаражі, рівень вологості і ціновий сегмент.
- За доступною ціною
- Для регіонів з помірним кліматом
- Для приміщень з нормальною вологістю
- Панелі завтовшки 40 мм
- Комплектуючі з оцинкованої сталі
- Можливість висування рами в проріз
- До 25 000 циклів «підйому-опускання»
- Будь-який розмір із кроком 5 мм
- 5 малюнків панелей
- До 10 базових кольорів RAL і 3 кольори «під дерево»
Характеристики продукції
Система балансування | Торсійні пружини: Розміри воріт (max) Ширина 6000 мм, висота 3250 мм Висота перемички (min) 100 мм - для воріт без електропривода 125-140 мм - для автоматичних воріт |
---|---|
Система балансування | Пружини розтягування: Розміри воріт (max) Ширина 3500 мм, висота 3085 мм Висота перемички (min) 100 мм - для воріт без електропривода 125-140 мм - для автоматичних воріт |
Замкнений контур сталевих листів | Спеціальна система з'єднання внутрішнього та лицьового сталевих листів захищає панель від розшарування, яке можливе при нагріванні панелі на сонці. Їх з'єднують внизу та зверху в 4 шари за допомогою саморізів. Отже, покупці воріт із темним кольором полотна можуть бути впевнені в довговічності виробу. |
Захист від защемлення пальців | У панелі «Алютех» реалізували одну з головних норм європейської безпеки: унеможливили защемлення пальців (відповідність EN 12604). |
Відмінне зчеплення сталевих листів із піною | Хороше зчеплення сталевих листів із піною одержали завдяки шару адгезійного лаку (12 мкм). Тим самим конструктори повністю унеможливили здуття нагрітого на сонці полотна. |
Високі антикорозійні властивості | Підвищених антикорозійних властивостей панелі вдалося досягти завдяки ґрунтувальному шару (5-7 мкм) і цинковому покриттю (16 мкм). |
Довговічне покриття | Зберегти полотно воріт у початковому привабливому вигляді вдалося завдяки поліуретановій фарбі з додаванням спеціальних поліамідних часток ( ПУР-ПА), які підвищують антикорозійні та захисні властивості панелі. |
Хороша теплоізоляція | Хороша теплоізоляція. 0,74 м² °C/Bт – коефіцієнт опору теплопередачі у воротах виробника. Таку саму величину має стіна з червоної цегли завтовшки 55 см. |
Варіанти кольорів

Зображення та колір представленого товару можуть відрізнятися від оригіналу продукції, в залежності від розрішення і налаштувань вашого монітора, а також умов освітлення при зйомці.
